Sahabat Operator Dapodik PAUD Dikmas yang berbahagia... Berdasarkan Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) PAUD Dikmas Tahun 2017 bahwasannya Standar nasional pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2015 wacana perubahan kedua atas PP No 19 Tahun 2005 yakni kriteria minimal wacana sistem pendidikan di seluruh wilayah aturan Negara Kesatuan Republik Indoensia.
Standar tersebut terdiri dari 8 (delapan) standar, yaitu: 1) kompetensi lulusan, 2) isi, 3) proses, 4) pendidik dan tenaga kependidikan, 5) sarana prasarana, 6) pengelolaan, 7) pembiayaan, dan 8) penilaian. Standar minimal ini juga berlaku untuk pengelolaan kegiatan pendidikan nonformal dan informal, termasuk diantaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Maksud pengisian instrumen ini, tidak untuk memperlihatkan penilaian, melainkan untuk mengetahui peta dan kondisi mutu pengelolaan kegiatan PAUD yang sedang Bapak/Ibu kelola. Dengan memiliki informasi peta dan kondisi ini kami sanggup mengetahui aspek-aspek apa saja yang masih membutuhkan penguatan, dan mengetahui juga aspek-aspek apa saja yang harus lebih dioptimalkan, sehingga sanggup berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan Program PAUD.
A. Umum
1. Pertanyaan/pernyataan yang harus dijawab atau diisi oleh operator forum dengan cara memberi tanda √ pada pilihan yang sesuai atau menuliskan balasan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Operator harus melampiran fotokopi dokumen pendukung di setiap pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen pemetaan mutu yang memang membutuhkan dokumen secara lengkap.
B. Khusus
1. Operator harus memberi tanda √ satu atau lebih pilihan pada kotak pilihan yang tersedia sesuai dengan makna setiap butir pertanyaan/pernyataan dalam instrumen pemetaan mutu tersebut.
2. Operator harus melampirkan fotokopi dokumen, contohnya surat undangan, info acara, surat keterangan, foto-foto kegiatan, skema lahan atau bangunan dan sebagainya untuk mendukung keabsahan jawaban/isian.
C. Daftar Dokumen yang Harus Disiapkan Saat Verifikasi
No | Standar | Dokumen Pelengkap |
1 | Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan | 1. Fotokopi dokumen pencapaian perkembangan anak berdasarkan atas 6 (enam) aspek lingkup perkembangan 2. Fotokopi dokumen pencapaian perkembangan anak sesuai kelompok usia 3. Fotokopi bentuk dokumentasi/rekaman pencapaian perkembangan anak pada kegiatan PAUD |
2 | Standar Isi | 1. Fotokopi kurikulum operasional yang meliputi 6 (enam) aspek pengembangan 2. Fotokopi dokumen yang menggambarkan pelaksanaan aspek lingkup perkembangan 3. Fotokopi dokumen teladan standar kurikulum operasional yang dipakai 4. Fotokopi dokumen peninjauan kurikulum yang dilakukan 5. Fotokopi dokumen kegiatan layanan berdasarkan aas kelompok usia anak 6. Fotokopi alokasi waktu layanan harian 7. Fotokopi dokumen alokasi waktu layanan mingguan 8. Fotokopi dokumen jumlah pendidik danjumlah akseptor didik berdasarkan kelompok usia 9. Fotokopi dokumen Rencana Kegiatan Harian (RKH) yang dipakai 10. Fotokopi dokumen kalender pendidikan 11. Fotokopi dokumen pelaksanaan sosialisasi kalender pendidikan |
3 | Standar Proses | 1. Fotokopi dokumen Rencana Kegiatan Semester (RKS) 2. Fotokopi dokumen Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) 3. Fotokkopi dokumen Rencana Kegiatan Harian (RKH) 4. Fotokopi panduan pelaksanaan kegiatan holistik-integratif dan lain-lain yang relevan 5. Fotokopi dokumen pelaksanaan kegiatan PAUD memuat unsur holistik-integratif 6. Foto dan dokumentasi pelaksanan pembelajaran yang memperlihatkan suasana bermain 7. Fotokopi dokumen pelaksanaan pembelajaran yang dipakai dilengkapi foto pendukung 8. Fotokopi dokumen RKH dan dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan atau lainnya yang relevan 9. Fotokopi dokumen panduan, jadwal, hasil dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran 10. Fotokopi bukti dokumen evaluasi proses pembelajaran |
4 | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 1. Fotokopi dokumen kualifikasi akademik pendidik (ijazah, SK pengangkatan, dll) 2. Fotokopi dokumen pendukung kompetensi pendidik yang sesuai (sertifikat pelatihan, seruan pelatihan, foto kegiatan pelatihan, dll) 3. Fotokopi dokumen pendukung yang sesuai dari kualifikasi akademik tenaga kependidikan (ijazah, SK pengangkatan, dll) 4. Fotokopi dokumen pendukung yang sesuai dari kompetensi tenaga kependidikan (fotokopi akta pelatihan, seruan pelatihan, foto kegiatan pelatihan, dll) |
5 | Standar Sarana dan Prasarana | 1. Fotokopi dokumen sarana pendidikan (foto, daftar inventaris sarana pembelajaran berdasarkan jenis dan jumlahnya, dll) 2. Fotokopi dokumen kepemilikan lahan 3. Denah yang memperlihatkan ruang beserta ukuran 4. Dokumentasi foto semua ruang dan halaman bermain 5. Dokumentasi foto prasarna instalasi |
6 | Standar Pengelolaan | 1. Fotokopi rumusan Visi 2. Fotokopi rumusan Misi 3. Fotokopi rumusan Tujuan 4. Fotokopi dokumen sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan 5. Fotokopi dokumen Rencana Kerja Tahunan 6. Fotokopi dokumen Rencana Kerja Lima Tahunan 7. Dokumen struktur organisasi 8. Fotokopi dokumen deskripsi kiprah pokok dan fungsi (uraian kiprah dan kewajiban personalia) 9. Dokumen kerjasama/kemitraan dengan pihak lain 10. Fotokopi buku panduan pelaksanaan 11. Fotokopi cover dan 3 (tiga) halaman pertama untuk masing-masing buku manajemen 12. Fotokopi dokumen Sistem Informasi Manajemen (SIM) 13. Fotokopi dokumen pengawsan terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan 14. Fotokopi dokumen laporan hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan 15. Fotokopi dokumen evaluasi hasil kerja 16. Dokumen hasil evaluasi 17. Bukti pendukung penghargaan yang pernah diterima satuan PAUD (sertifikat, plakat/medali/piala, foto ketika mendapatkan penghargaan, dll) |
7 | Standar Pembiayaan | 1. Fotokopi dokumen jenis pembiayaan yang direncanakan oleh satuan PAUD 2. Fotokopi dokumen sumber dana per tahun satuan PAUD 3. Fotokopi dokumen laporan keuangan 4. Fotokopi dokumen pengadministrasian |
8 | Standar Penilaian Pendidikan | 1. Bukti dokumen panduan evaluasi yang memuat tujuan penilaian, prinsip dasar penilaian, mekanisme penilaian, bentuk dan teknik evaluasi 2. Bukti dokumen pelaksanaan evaluasi kegiatan PAUD dengan teknikobservasi/percakapan/dialog/laporan orang renta 3. Bukti penyerahan laporan hasil evaluasi kepada orang renta akseptor didik |
Download / unduh Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan PAUD Tahun 2017 selengkapnya silahkan klik di sini. Semoga bermanfaat dan terimakasih... ...!
No comments:
Post a Comment