Sebagaimana artikel sebelumnya wacana harta yang wajib dizakati. kali ini aku share nishab (batas minimal mengeluarkan zakat) serta jumlah yang wajib dibayar atau dikeluarkan.
Nishab dan Kadar Zakat Kambing
| Jumlah Nishab | Yang Harus Dikeluarkan |
|---|---|
| 40 - 120 kambing | 1 kambing |
| 121 - 200 kambing | 2 kambing |
| 201 - 399 kambing | 3 kambing |
| 400 - 499 kambing | 4 kambing |
| 500 - 599 kambing | 5 kambing |
Catatan : Untuk seterusnya setiap bertambah kelipatan 100 ditambah 1 kambing. Dan yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu domba umur 1 tahun atau kambing kacang umur 2 tahun.
Nishab dan Kadar Zakat Sapi
| Jumlah Nishab | Yang Harus Dikeluarkan |
|---|---|
| 30 - 39 sapi | 1 tabi' (anak sapi umur 1 tahun) |
| 160 - 69 sapi | 2 tabi' |
| 70 - 79 sapi | 1 musinnah (anak sapi umur 2 tahun) dan 1 tabi' |
| 80 - 99 sapi | 2 musinnah |
| 100 - 109 sapi | 1 musinnaah dan 2 tabi' |
Dan berubah setiap bertambah 10 sapi, pola 110 sapi yang dikeluarkan 2 musinnah dan 1 tabi'
Nishab dan Kadar Zakat Unta
| Jumlah Nishab | Yang Harus Dikeluarkan |
|---|---|
| 10 - 14 unta | 2 kambing |
| 15 - 20 unta | 3 kambing |
| 20 - 24 unta | 4 kambing |
| 25 - 29 unta | 1 bintu makhad (anak wanita unta umur 1 tahun) |
| 36 - 45 unta | 1 bintu labun (anak wanita unta umur 2 tahun) |
| 46 - 60 unta | 1 hiqqoh (unta betina umur 3 tahun) |
| 61 - 75 unta | 1 jadza'ah (unta betina umur 4 tahun) |
| 76 - 90 unta | 2 bintu labun |
| 91 - 120 unta | 2 hiqqoh |
| 121 - 129 unta | 3 bintu labun |
| 130 - 139 unta | 1 hiqqoh dan 2 bintu labun |
lalu berubah setiap kelipatan 10. pola 140 unta = 2 hiqqoh dan 1 bintu labun
Nishab dan Kadar Zakat Harta
| Nama Harta | Nishab | Wajib Zakat |
|---|---|---|
| Emas | 77,50 gr | 2,50 % |
| Perak | 543,35 gr | 2,50 % |
| Dagang modal emas | 77,50 gr | 2,50 % |
| Dagang modal perak | 543,35 gr | 2,50 % |
| Rikaz emas | 77,50 gr | 10 % |
| Rikaz perak | 543,35 gr | 10 % |
| Tambang emas | 77,50 gr | 2,50 % |
| Tambang perak | 543,35 gr | 2,50 % |
| Beras | 815,758 kg | 10 % |
| Gabah | 1323,123 kg | 10 % |
| Gandum | 558,654 | 10 % |
| Jagung kuning | 720 kg | 10 % |
| Jagung putih | 714 kg | 10 % |
| Kacang hijau | 780,036 kg | 10 % |
| Kacang panjang | 756,697 kg | 10 % |
| Padi gagang | 1631,516 kg | 10 % |
| Madu | 653 kg | 10 % |
| Rempah rempah | tanpa nishab | 10 % |
Catatan :
- Mengeluarkan zakat emas, perak, dagangan dengan modal emas/perak sehabis 1 tahun
- Rikaz dan tambang emas/perak dikeluarkan seketika tanpa menunggu 1 tahun
- Pada kolom beras hingga rempah-rempah mengeluarkan zakat 10 % kalau tanpa biaya pengairan, kalau memakai biaya pengairan maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5 %.
No comments:
Post a Comment